比叡山延暦寺大霊園 永代供養墓 水子供養 |
|||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| Menu | |||||||||
| 霊園TOP | 久遠墓地とは、墓地祭祀継承者のない方、ご事情があって今後祭祀ができない方々等が安心して生涯を送っていただくために、延暦寺があなた方自身の子孫になり替わって永代に亘り供養する墓地です 電話で資料請求 TEL077-598-2611 (現地案内係 担当橋詰:ハシヅメ) |
||||||||
| 墓地 例 | |||||||||
| お得なセット墓 | |||||||||
| 永代供養墓 | |||||||||
| バリアフリー墓地 | |||||||||
| 霊園施設 | |||||||||
| 交通アクセス | |||||||||
| 資料請求 | 久遠墓地は、墓地永代使用権に石碑代・永代供養料・永代管理料・法要諸費用等を一括納付する事により、延暦寺大霊園が墓地・石碑等の管理清掃を行い無縁仏にならない事がお約束されます 永代供養墓からみた琵琶湖の眺望 |
||||||||
| 印刷用資料 | |||||||||
| Link | |||||||||
| 比叡山延暦寺 | |||||||||
| いー古都サーチ | |||||||||
| 永代供養墓久遠墓の使用規程 | |||||||||
![]() |
永代供養墓 霊地0.3×1.1m 高さ約0.82m 550,000円 霊地0.45×1.1m 高さ約1m 780,000円 1名様でのご利用 |
![]() |
永代供養墓 霊地0.7×1.2m 高さ約1.01m 1,080,000円 ご夫婦に限らず2名様でのご利用 |
||||||
|
霊園総本堂内過去帳に霊名を記載。 墓石正面には戒名・俗名・家名等の文字をご希望により彫刻いたします。 |
霊園総本堂内過去帳に霊名を記載。 墓石正面には戒名・俗名・家名等の文字をご希望により彫刻いたします。 |
||||||||
![]() |
永代供養墓 霊地0.9×1.8m 高さ約102p 2,150,000円 2名の永代供養料等が含まれています 更に料金を追加すれば2名まで追加が可能 |
![]() |
永代供養墓 霊地0.9×1.8m 高さ約145p 2,100,000円 2名の永代供養料等が含まれています |
||||||
|
霊園総本堂に霊名記載の位牌を奉安。 墓石正面は戒名・俗名・家名等の文字をご希望により彫刻いたします。 |
霊園総本堂に霊名記載の位牌を奉安。 観音様の墓石に2名様まで埋葬いたします。 各家毎に観音様を建立し永代管理いたします。 | ||||||||
1名追加の場合 265,000円(計3名) 2名追加の場合 440,000円(計4名) | |||||||||
| 永代供養墓 | ||||||||
|
3霊地の墓所に門柱式巻石・青御影石8寸碑(左写真)の墓石を建立します。 霊園総本堂に霊名記載の位牌を奉安。 安養墓の場合、法要は毎月本堂回向と50回忌までの回忌法要を墓前で回向いたします。 標準で2名の永代供養料等が含まれておりますが、供養料を追加することで何名でも追加できます。 | |||||||||
|
永代供養墓 | ||||||||
|
墓地永代使用権 4霊地(180×180p)と6霊地(180×270p) 墓石 4・6霊地とも、和型墓石・洋型墓石のいづれかを選べます。石種は、青御影石・黒御影石・国産青御影石のバリエーションをご用意いたしました。 詳細「PDF 新企画永代供養墓 久遠福聚墓」 | |||||||||
|
|
| |||||||
春秋彼岸・盂蘭盆に霊園総本堂では、総回向法要が行われます | |||||||||
| 写真上左 写真上中 写真上右 | 総回向法要 久遠墓A・B・Fの方は 本堂内過去帳に霊名を記載 久遠墓D・E・Gの方は 本堂内過去帳に霊名を記載の上位牌を奉安 | ||||||||
|
| |||||||||
|
お地蔵様を奉安し、永代供養 小地蔵尊が完成後、開眼法要を行います。 毎月24日及び8月24日地蔵盆には霊前にて法要し、永代供養いたします。 春秋彼岸及び盂蘭盆には、本堂にて法要いたします。 |
水子供養申込書を郵送します 須藤石材 延暦寺大霊園案内所まで | ||||||||
場所指定希望は、追加5万円 | |||||||||
滋賀県大津市伊香立上龍華町 須藤石材 延暦寺大霊園現地案内所 TEL 077-598-2611 担当 橋詰(ハシヅメ) 延暦寺霊園検索 延暦寺大霊園 Link おうみりんくねっと-滋賀県リンク集 京都成年後見支援センター Copyright (c) 2004 sudou-kansai, All right reserved. 永大供養 永大供養墓 永代供養 永代供養墓 京都 大阪 滋賀 兵庫 奈良 | |||||||||